一、概 述
振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
二、性能特点
给料机是一种经济技术指标**的给料设备,和其它给料设备相比具有以下特点:①体积小、重量轻、结构简单;②安装、维修方便,运行费用低;③效率高,给料能力大;④噪音低,有利于改善工作环境;⑤耗电少,功率因数高;⑥本设备在远超共振状态下工作,因而振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强;⑦加配料 需调整偏心块即可方便地无级调节给料量。结构简单,喂料均匀,连续性能好,激振力可调;随时改变和控制流量,操作方便;偏心块为激振源,噪音低,耗电少,调节性能好,无冲料现象;若采用封闭式机身可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长。
电机振动给料机参数表:电机振动给料机注:表中数据只列举部分型号产品,新乡市骏盛机械设备有限公司也可承接非标给料机设计制造业务(敞开式 封闭式振动给料机)
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
GZD30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZS2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZD40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZS5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZD50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZS8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZD60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZS16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZD70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZD80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZD90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZS50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZD110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZD130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZD70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZS20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZD80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZS30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZD90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZS40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZD110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZS50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZD130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZD150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 |
电机振动给料机注:表中数据只列举部分型号产品,新乡市骏盛机械设备有限公司也可承接非标给料机设计制造业务(敞开式 封闭式振动给料机)